现将2019年12月公开招录璧泉街道社区专职工作者成绩(含笔试成绩、加分、面试成绩)予以公布。男、女前三名进入体检。初步体检时间定于2020年1月2日。
2019年12月公开招录璧泉街道社区工作者成绩 |
序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 性别 | 笔试成绩 | 加分分值 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 500227120313 | 500106*******51316 | 男 | 64.75 | 2 | 85.1 | 74.89 |
2 | 500227120323 | 500227*******07715 | 男 | 65.25 | 2 | 82.3 | 74.07 |
3 | 500227120230 | 500227*******71311 | 男 | 67.75 | 2 | 77.6 | 73.69 |
4 | 500227120428 | 500227*******70016 | 男 | 61.00 | 2 | 85.7 | 72.88 |
5 | 500227120112 | 510232*******98238 | 男 | 59.75 | 5 | 79.8 | 72.77 |
6 | 500227120104 | 500227*******75713 | 男 | 61.75 | 2 | 84.1 | 72.69 |
7 | 500227120503 | 500224*******96573 | 男 | 59.75 | 4 | 82 | 72.65 |
8 | 500227120220 | 500227*******71111 | 男 | 61.75 | 2 | 81.6 | 71.69 |
9 | 500227120601 | 500227*******11313 | 男 | 58.25 | 4 | 80.4 | 71.11 |
|
1 | 500227120210 | 500227*******22865 | 女 | 73.75 | 4 | 81.4 | 80.81 |
2 | 500227120316 | 500101*******21220 | 女 | 69.75 | 4 | 86 | 80.25 |
3 | 500227120521 | 500227*******91823 | 女 | 71.50 | 2 | 83.5 | 78.3 |
4 | 500227120427 | 500227*******67522 | 女 | 70.25 | 4 | 79 | 77.75 |
5 | 500227120317 | 500227*******10443 | 女 | 68.50 | 2 | 84.7 | 76.98 |
6 | 500227120526 | 500227*******20025 | 女 | 65.00 | 4 | 82 | 75.8 |
7 | 500227120201 | 500110*******80828 | 女 | 65.50 | 4 | 80 | 75.3 |
8 | 500227120408 | 500227*******35722 | 女 | 68.75 | 2 | 75.8 | 73.57 |
9 | 500227120424 | 500227*******45021 | 女 | 68.25 | 2 | 74.8 | 72.87 |
重庆聚贤人力资源管理有限责任公司
2019年12月31日